北京分院在首届全国创新争先奖评选中获多项表彰
发布时间:2017-06-08|【 】
在习近平总书记在全国科技创新大会、两院院士大会、中国科协九大上的重要讲话发表一周年之际,庆祝全国科技工作者日暨创新争先奖励大会5月27日在京举行。中共中央政治局常委、中央书记处书记刘云山出席会议并讲话,代表党中央向广大科技工作者致以节日问候,向获奖先进集体和先进个人表示热烈祝贺。刘延东、李源潮、沈跃跃、陈竺、张阳出席会议,万钢主持会议。
今年5月30日是首个全国科技工作者日。会上,颁发了首届全国创新争先奖,大亚湾反应堆中微子实验团队等10个科研团队被授予创新争先奖牌,王过中等28人被授予创新争先奖章,丁列明等254人被授予创新争先奖状。全国创新争先奖由中国科协联合有关部门共同设立,每3年评选表彰一次。
中国科学院此次共有2个团队和54名个人获得相关奖项。北京分院共有1个团队,21名个人获奖,占全院获奖总数的39%。其中,大亚湾反应堆中微子实验团队为全国创新争先奖牌获奖团队,陈和生、南仁东2人获得全国创新争先奖章,马晓川、王原等19人为全国创新争先奖状获奖者。
中央和国家机关有关部门、中央军委科技委负责同志,全国创新争先奖获奖者和获奖团队代表、科技界代表等参加了会议。
附:获奖名单
姓名 | 工作单位和职务 | 奖种 |
大亚湾反应堆中微子实验团队(高能物理研究所) | 奖牌 | |
陈和生 | 中国科学院高能物理研究所北京正负电子对撞机国家实验室主任,研究员 | 奖章 |
南仁东 | 中国科学院国家天文台fast工程首席科学家兼总工程师,研究员 | 奖章 |
马晓川 | 中国科学院声学研究所副所长,研究员 | 奖状 |
王 原 | 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所中国古动物馆馆长,研究员 | 奖状 |
方 忠 | 中国科学院物理研究所副所长,研究员 | 奖状 |
田 捷 | 中国科学院自动化研究所中国科学院分子影像重点实验室主任,研究员 | 奖状 |
毕利军 | 中国科学院生物物理研究所佛山分所所长,研究员 | 奖状 |
朱日祥 | 中国科学院地质与地球物理研究所研究员 | 奖状 |
刘 静 | 清华大学医学院生物医学工程系教授,中国科学院理化技术研究所双聘研究员 | 奖状 |
江 雷 | 中国科学院理化技术研究所中国科学院仿生材料与界面科学重点实验室主任,研究员 | 奖状 |
李玉良 | 中国科学院化学研究所研究员 | 奖状 |
吴一戎 | 中国科学院电子学研究所所长,研究员 | 奖状 |
汪卫华 | 中国科学院物理研究所极端条件物理重点实验室主任,研究员 | 奖状 |
陈云霁 | 中国科学院计算技术研究所智能处理器研究中心主任,研究员 | 奖状 |
林 群 | 中国科学院数学与系统科学研究院研究员 | 奖状 |
周向宇 | 中国科学院数学与系统科学研究院研究员 | 奖状 |
姚檀栋 | 中国科学院青藏高原研究所所长,研究员 | 奖状 |
高 福 | 中国疾病预防控制中心副主任,中国科学院微生物研究所研究员 | 奖状 |
高彩霞 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所研究员 | 奖状 |
阎锡蕴 | 中国科学院生物物理研究所蛋白质多肽药物重点实验室主任,研究员 | 奖状 |
雷 斌 | 中国科学院电子学研究所第八研究室主任,研究员 | 奖状 |
附件下载: